Echipamente de ridicat

Produse promovate:
 
Cabluri de tractiune
Sufe si dispozitive din cablu
Chingi din poliester
Dispozitive de ridicare din lant
Lant
Accesorii
Palane
Electropalane
Clesti pentru tabla (gafe)
Echipamente de manipulat
Echipamente hidraulice

Promo links:

TRAFIC TRIPUL - Directo Web Afacerilor si serviciilor financiare Adauga site in top online afaceri economie industrie

Sufe si dispozitive de ridicare din cablu


  CABLURI PENTRU LEGATURI
  STAS 8057/84
  Unghiul dintre ramuri
Diamentrul nominal al cablului
[mm] [kg] [kg] [kg]
8 580 800 580
10 720 1000 720
12 1000 1400 1000
14 1410 2000 1410
16 1840 2600 1840
18 2340 3300 2340
20 2880 4000 2880
22 3490 4900 3490
24 4510 6300 4510
26 4880 6900 4880
28 5660 8000 5660
30 6500 9100 6500
32 7390 10400 7390
36 9360 13200 9360
40 11500 16300 11500
  Coeficientul de siguranta: 8


DISPOZITIVE CU RAMURI DE CABLU
SR ISO 7531/96
TIP A TIP B TIP C / TIP D
[KG] [KG] [KG]
700 1000 1500
900 1250 1900
1300 1800 2700
1800 2500 3000
2400 3300 5000
3000 4200 6300
3700 5200 7800
4500 6300 9400
5400 7500 11300
6300 8800 13200
7300 10200 15300
8400 11800 17700
9600 13400 20100
12100 16900 25400
15000 21000 31500
Coeficientul de siguranta: 6
copyright © echipamente de ridicat
web-design by Frunza de Maslin