Echipamente de ridicat

Produse promovate:
 
Cabluri de tractiune
Sufe si dispozitive din cablu
Chingi din poliester
Dispozitive de ridicare din lant
Lant
Accesorii
Palane
Electropalane
Clesti pentru tabla (gafe)
Echipamente de manipulat
Echipamente hidraulice

Promo links:

TRAFIC TRIPUL - Directo Web Afacerilor si serviciilor financiare Adauga site in top online afaceri economie industrie

Dispozitive de ridicare din lant de grad 80


Diametru
za lant
1 brat 2 brate 3-4 brate
[mm] 0o 0 - 45o 45 - 60o 0 - 45o 45 - 60o
6 1120 1600 1120 2360 1700
7 1500 2120 1500 3150 2240
8 2000 2800 2000 4250 3000
10 3150 4250 3150 6700 4750
13 5300 7500 5300 11200 8000
16 8000 11200 8000 17000 11800
18 10000 14000 10000 21200 15000
20 12500 17000 12500 26500 19000
22 15000 21200 15000 31500 22400
26 21200 30000 21200 45000 31500
32 31500 45000 31500 67000 47500


Diametrul
za lant
mm

0-45 o

0-45 o

45-60 o

0-45 o
6 1600 2360 1120 1600
7 2120 3150 1500 2120
8 2800 4250 2000 2800
10 4250 6700 3150 4250
13 7500 11200 5300 7500
16 11200 17000 8000 11200
18 14000 21000 10000 14000
20 17500 26250 12500 17500
22 21200 31500 15000 21200
26 30000 45000 21200 30000
32 45000 67000 31500 45000

copyright © echipamente de ridicat
web-design by Frunza de Maslin