Echipamente de ridicat

Produse promovate:
 
Cabluri de tractiune
Sufe si dispozitive din cablu
Chingi din poliester
Dispozitive de ridicare din lant
Lant
Accesorii
Palane
Electropalane
Clesti pentru tabla (gafe)
Echipamente de manipulat
Echipamente hidraulice

Promo links:

TRAFIC TRIPUL - Directo Web Afacerilor si serviciilor financiare Adauga site in top online afaceri economie industrie

Cablu pentru ascensoare

Starlift


Diametru kg/m Sarcina de rupere
1770 N/mm2 1960 N/mm2
7 22,5 44,2 49,0
8 29,5 58,1 64,3
9 36,7 72,2 80,0
10 46,5 91,5 101,3
11 56,0 110,2 122.0
12 66,5 130,9 144,9
13 78,2 153,7 170,2
14 90,4 177,7 196,8
16 119,0 234,1 259,3
18 149,0 293,0 324,4
20 184,5 262,9 401,8
22 225,0 442,5 490,0
24 266,4 523,8 580,1
26 312,3 614,2 680,2
28 361,3 711,7 788,1
30 418,3 822,6 910,6
32 473,7 931,7 1031,7
36 595,3 1170,8 1296,5
40 736,3 1448,0 1603,5

Stratoplast


Diametru kg/m Sarcina de rupere
1770 N/mm2 1960 N/mm2
8 28,3 54,5 60,3
9 36,3 69,9 77,4
10 44,4 85,4 94,6
11 55,2 106,3 117,7
12 64,3 123,7 137,0
13 74,6 143,6 159,0
14 86,4 166,2 184,1
15 100,7 193,7 214,5
16 114,0 219,7 242,9
18 143,7 276,4 306,0
20 180,2 346,6 383,8
22 218,6 420,6 465,7
24 257,9 496,1 549,4
26 300,6 578,4 640,4
28 345,8 665,3 736,7
30 400,9 771,4 854,2
32 455,8 876,9 971,1
36 576,4 1108,9 1227,9
40 717,0 1379,5 1527,6

Megalift


Diametru kg/m Sarcina de rupere
1770 N/mm2 1960 N/mm2
8 27,9 48,7 47,3
9 35,5 61,9 58,0
10 46,0 80,2 72,3
11 55,1 96,1 87,8
12 68,3 119,2 106,8
13 77,7 135,5 121,5
14 90,5 157,9 144,2
15 103,9 181,3 161,0
16 118,2 206,2 187,6

copyright © echipamente de ridicat
web-design by Frunza de Maslin