Echipamente de ridicat

Produse promovate:
 
Cabluri de tractiune
Sufe si dispozitive din cablu
Chingi din poliester
Dispozitive de ridicare din lant
Lant
Accesorii
Palane
Electropalane
Clesti pentru tabla (gafe)
Echipamente de manipulat
Echipamente hidraulice

Promo links:

TRAFIC TRIPUL - Directo Web Afacerilor si serviciilor financiare Adauga site in top online afaceri economie industrie

Cablu mat sau zincat

Constructie 1 X 7 DIN 3052


Diametru kg/m Sarcina de rupere
1770 N/mm2
1,5 0,0113 2,41
2,0 0,0201 4,28
2,5 0,0314 6,69
3,0 0,0452 9,63
3,5 0,0615 13,1
4,0 0,0803 17,1
5,0 0,1260 26,8
6,0 0,1810 38,5

Constructie 1 X 19 DIN 3053


Diametru kg/m Sarcina de rupere
1770 N/mm2
2,0 0,0198 4,23
2,5 0,0310 6,61
3,0 0,0446 9,51
3,5 0,0607 12,9
4,0 0,0793 16,9
5,0 0,1240 26,4
6,0 0,1780 38,1
7,0 0,2430 51,8

Constructie 1 X 37 DIN 3054


Diametru kg/m Sarcina de rupere
1770 N/mm2
6,0 0,176 37,5
7,0 0,240 51,1
8,0 0,313 66,8
9,0 0,396 84,5
10 0,498 104
12 0,704 150
14 0,958 204
16 1,250 267

Constructie 6 X 7 + Ao DIN 3055


Diametru kg/m Sarcina de rupere
1770 N/mm2
2 0,0143 2,61
3 0,0322 5,88
4 0,0572 10,5
5 0,0894 16,3
6 0,1290 23,5
7 0,1750 30,0
8 0,2290 41,8
10 0,3570 65,3
11 0,4320 79,1
12 0,5150 94,1
13 0,6040 110
14 0,7010 128

Constructie 6 X 19 + Ao DIN 3060


Diametru kg/m Sarcina de rupere
1770 N/mm2
3 0,0311 5,69
4 0,0554 10,1
5 0,0865 15,8
6 0,1250 2,8
7 0,1700 31,0
8 0,2210 40,5
9 0,2800 51,2
10 0,3460 63,3
12 0,4190 76,5
13 0,5850 107
14 0,7380 124
16 0,8860 162

Constructie 6 X 37 + Ao DIN 3066


Diametru kg/m Sarcina de rupere
1770 N/mm2
6 0,125 22,80
7 0,170 31,00
8 0,221 40,50
9 0,280 51,20
10 0,346 63,30
11 0,419 76,50
12 0,498 91,10
13 0,585 107,00
14 0,678 124,00
16 0,886 162,00
18 1,120 205,00
20 1,380 253,00
22 1,670 306,00
24 1,990 364,00
26 2,340 428,00
28 2,710 496,00
32 3,540 648,00
36 4,480 820,00
40 5,540 1010,00
44 5,540 1010,00

Constructie 6 X 36 + Ao DIN 3064


Diametru kg/m Sarcina de rupere
1770 N/mm2
12 0,547 100
13 0,643 117
14 0,745 136
16 0,973 178
17 1,230 225
20 1,520 278
22 1,840 336
24 2,190 400
26 2,570 470
28 2,980 545
32 3,890 712
36 4,930 901
40 6,080 1110
44 7,360 1350
48 8,760 1600
52 10,300 1880
56 11,900 2180

copyright © echipamente de ridicat
web-design by Frunza de Maslin